विक्रीसाठी LC139 इलेक्ट्रिक व्हीलचेअर्स 400W स्टँडर्ड इलेक्ट्रिक व्हीलचेअर मल्टी-फंक्शनसह
तपशील
| आयटम क्र. | #जेएल१३९ |
| कमाल श्रेणी | २० किमी |
| कमाल वेग | ६ किमी/तास (२२" ड्राइव्ह व्हीलसाठी ८ किमी/तास) |
| मोटर | २०० वॅट / १२ व्ही / ३१ एएच x २ पीसी |
| बॅटरी | १२ व्ही / ३३ एएच x २ पीसी |
| चढाईचा कोन | ८° |
| अडथळाचा व्यास | ४ सेमी |
| एकूण रुंदी | ५७ सेमी / २२.४४" |
| सीटची रुंदी | ४६ सेमी / १८.११" |
| सीटची खोली | ४३ सेमी / १६.९३" |
| सीटची उंची | ४९ सेमी / १९.२९" |
| पाठीची उंची | ७५ सेमी / १६.१४" |
| एकूण उंची | १२५ सेमी / ४९.२१" |
| एकूण लांबी | ९८ सेमी / ३८.५८" |
| मागील चाकाचा व्यास | ३० सेमी / १२" |
| समोरच्या एरंडाचा व्यास | २० सेमी / ८" |
| वजनाची टोपी. | १३५ किलो / ३०० पौंड (कंझर्व्हेटिव्ह: १३० किलो / २९० पौंड) |
पॅकेजिंग
| कार्टन माप. | ८८ सेमी*५८ सेमी*६७ सेमी / ३४.७"*२२.९"*२६.४" |
| निव्वळ वजन | ७३.५ किलो / १६३ पौंड. |
| एकूण वजन | ७९.५ किलो / १७७ पौंड. |
| प्रति कार्टन प्रमाण | १ तुकडा |
| २०' एफसीएल | ८० तुकडे |
| ४०' एफसीएल | २०० तुकडे |
सर्व्हिंग
आमच्या उत्पादनांना एक वर्षाची वॉरंटी आहे, जर तुम्हाला काही समस्या असतील तर कृपया आमच्याशी संपर्क साधा, आम्ही तुम्हाला मदत करण्याचा प्रयत्न करू.







